(资料图)
宏发股份3月31日公布2022年年度分红预案:以10.43亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.6元(含税),合计派发现金红利总额为3.75亿元。
宏发股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入117.33亿元,同比增长17.07%;归属母公司股东净利润12.47亿元,同比增长17.39%;基本每股收益为1.2元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
| 宏发股份历次分红派息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) | 
| 2021-12 | 2022-04-27 | 10转4派4.29元 | 16.56 | 2022-06-29 | 8.96 | 2022-06-30 | -7.5 | 
| 2020-12 | 2021-02-03 | 10派3.4元 | -13.61 | 2021-04-20 | 7.7 | 2021-04-21 | 5.82 | 
| 2019-12 | 2020-04-30 | 10派2.9元 | -3.97 | 2020-07-22 | -2 | 2020-07-23 | 28.51 | 
| 2018-12 | 2019-03-30 | 10派2.9元 | 0.44 | 2019-06-13 | -1.22 | 2019-06-14 | 11.45 | 
| 2017-12 | 2018-03-30 | 10转4派4元 | -9.18 | 2018-06-13 | 6.47 | 2018-06-14 | -13.78 | 
近年来,宏发股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计32.69亿元,派现10次共计16.16亿元,累计派现募资比为49.43%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-31)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
 












