(相关资料图)
沪深交易所2023年02月09日公布的交易公开信息显示,ST中捷因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST中捷当日收报1.86元,涨跌幅-5.10%,换手率0.32%,成交额414.05万元。异常期间02月07日至02月09日,期间涨幅-14.29%,区间成交额860.0万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信证券上海石化营业部 | 167.68 | 0 | 167.68 |
| 2 | 平安证券湛江绿华路营业部 | 30.02 | 0 | 30.02 |
| 3 | 财通证券台州解放南路营业部 | 18.6 | 0 | 18.6 |
| 4 | 中信证券河北分公司 | 16.48 | 0 | 16.48 |
| 5 | 招商证券绍兴中兴南路营业部 | 15.61 | 0 | 15.61 |
| 合计 | - | 248.39 | 0 | 248.39 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东莞证券北京分公司 | 0 | 293.12 | -293.12 |
| 2 | 国信证券杭州文一西路营业部 | 0 | 61.84 | -61.84 |
| 3 | 安信证券玉林广场西路营业部 | 0 | 56.24 | -56.24 |
| 4 | 中国中金财富证券佛山分公司 | 0 | 54.38 | -54.38 |
| 5 | 太平洋证券汕头嵩山路营业部 | 0 | 45.86 | -45.86 |
| 合计 | - | 0 | 511.44 | -511.44 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: ST中捷













